WD-M3 Glatt overflate
Glatt overflate
Kromkarbid overleggsplate
FORDEL:
* Glatt overflate, enkeltsveiseoverlegg, ingen sveisestrenger på overflaten
* Konsekvent mikrostruktur og hardhet helt ned til fusjonslinjen
* Lav friksjonskoeffisient
* Utmerkede slitasje- og slagfaste egenskaper
* Driftstemperatur <600℃
* Valgfritt i unikt ikke-magnetisk overlegg
* Tilgjengelig med møbel- og forhåndspolert overflatefinish
TYPISKTEKNISK STANDARD
| Karakter | Kjemisk sammensetning | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2,0–5,0 | 18–35 | <1,5 | <1,2 | <0,6 | <0,033 | <0,033 | <1,5 |
| WD-M7 | 2,0–5,0 | 18–28 | <1,5 | <1,2 | <0,4 | <0,033 | <0,033 | 7–10 |
| Grunnleggende elementer | WD-M3 | WD-M7 |
| Basismateriale | Q235B | Q235B |
| Hovedlegering hard fase | Kromkarbid | Kromkarbid + Komposittkarbid |
| Primærkarbidvolum (%) | >37 | >37 |
| Overleggshardhet etter HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Slitasjetest av gummihjul med tørr sand (g) | <0,15 g | <0,14 g |
| Slitestyrketest (g) | <0,10 g | <0,08 g |
| Standardtykkelse (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Standard platestørrelse (mm) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Anbefalt bruk | Vanlig slitasje | Ekstrem slitasje |


